Inicio / Productos / Inventario
Módulo · Inventario
Todo tu inventario, en cada bodega.
Existencias por bodega y por variante, con la foto del producto y su costo. Ver, recibir, trasladar, contar y repartir en el mismo lugar.
Inventario al día y reparto: en uso en ANCORAKárdex, traslados y conteo: construidos
Así trabaja Eliezer en este módulo.
La pantalla se arma pieza por pieza y el asistente trabaja al lado. Es una demostración con una empresa de ejemplo.
- Inventario al día por bodega y variante
- Reparto a tiendas según lo que vende cada una
- Traslados, ajustes con aprobación y conteo por zonas
Productos1.240
Bodegas4
Agotados3
| Producto | Bodega | Norte |
|---|---|---|
| Aceite de girasol 1 L | 120 | 18 |
| Arroz blanco 500 g | 340 | 64 |
| Café molido 250 g | 58 | 0 |
Demostración con una empresa de ejemplo. El asistente al lado de cada pantalla: próximamente.
Lo que hace, con su estado real.
Cada capacidad revisada en el código: lo que ya se usa en ANCORA, lo construido, lo que está en lanzamiento y lo que viene.
| Capacidad | Estado |
|---|---|
| Inventario al día por bodega y variante, con foto | En uso en ANCORA |
| Reparto a tiendas con la reserva de la tienda en línea | En uso en ANCORA |
| Kárdex con costo promedio | Construido |
| Traslados en tres pasos: aprobar, despachar y recibir contando | Construido |
| Ajustes con motivo y aprobación, conteo por zonas | Construido |
| Solicitudes de la tienda con alerta | Construido |
| Mínimos, embalaje, etiquetas y balanceo | Construido |
| Cobertura y rotación con una sola definición | Construido |
| Edad del inventario, ABC, quietos y quiebre por variante | Próximamente |
| Mapa de la bodega y escaneo con la cámara del celular | Próximamente |

Pantalla real con una empresa de ejemplo