Así trabaja Eliezer en este módulo.
La pantalla se arma pieza por pieza y el asistente trabaja al lado. Es una demostración con una empresa de ejemplo.
- Varias formas de pago, venta en espera y arqueos
- Funciona sin internet y con impresora y cajón
- Cambios, devoluciones, vales, apartados y garantías
Ventas hoy$ 4,8 M
Tickets63
Promedio$ 76.000
| Producto | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Café molido 250 g | 2 | 31.800 |
| Aceite de girasol 1 L | 1 | 12.900 |
| Arroz blanco 500 g | 3 | 10.500 |
Demostración con una empresa de ejemplo. El asistente al lado de cada pantalla: próximamente.
Lo que hace, con su estado real.
Cada capacidad revisada en el código: lo que ya se usa en ANCORA, lo construido, lo que está en lanzamiento y lo que viene.
| Capacidad | Estado |
|---|---|
| Caja con varias formas de pago, venta en espera y arqueos X y Z | Construido |
| Funciona sin internet, con impresora y cajón | Construido |
| Cambios, devoluciones, vales, tarjeta regalo, apartados y garantías | Construido |
| Si no hay en la tienda, la caja dice en qué bodega hay | Construido |
| Paso tienda por tienda con puertas medidas y vuelta atrás ensayadaLas primeras tiendas de ANCORA, en diciembre | En lanzamiento |
| Comparación diaria de la venta contra el sistema anterior | En uso en ANCORA |
| Datáfono y pasarelas sin digitar | Construido |
| Programa de fidelización desde la caja | Construido |

Pantalla real con una empresa de ejemplo